Number: | Y6 517G |
---|---|
First registration: | 7/22/2009 |
Suspension: | Luft |
Axis type: | BPW Eco Plus |
Axis count: | 2 |
Tare mass (kg): | 9580 |
Payload (kg): | 21420 |
Gross mass (kg): | 31000 |
Inner length (mm): | 13300 |
Inner width (mm): | 2500 |
Inner height (mm): | 2340 |
For qualified information and advice call +49 (0)2871 - 21220
2-Achs-Kühlauflieger, Zwangslenkung (Tridec), Kühlung Frigoblock HK25SL (Elektro + Generator), BPW Eco Plus Achsen, Scheibenbremse, ABS, EBS, Duomatic, Luftfederung, Heben und Senken, Aufbau mit Längstrennung, 2 x Trennwand, 3 Verdampfer, Alu Boden, Scheuerleiste, Rolltor pneumatisch.